Specyfikacja w pigułce
- Zakres temperatury-40°C do -86°C
- Pojemność netto860 l
- Typ sprężarkiPodwójny inwerter (DUAL inverter)
- Rodzaj czynnika chłodniczegoWęglowodorowy (HC)
- KonstrukcjaZamrażarka skrzyniowa (chest)
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
Zamrażarka Midea MD-86L860BSUtrata próbek wahania temperatury potrafią zniszczyć miesiące pracy. Zamrażarka Midea MD-86L860BS zapewnia stabilne, głębokie mrożenie do długoterminowego przechowywania materiałów biologicznych. Konstrukcja oparta o technologię DUAL X z podwójnym inwerterem wspiera szybkie schładzanie i równomierną pracę, a przemyślana izolacja ogranicza dopływ ciepła. To rozwiązanie dla laboratoriów i biobanków, które potrzebują pewności, powtarzalności i bezpieczeństwa w codziennej eksploatacji.
Podwójny inwerter dla stabilnej pracy ULT
Przeznaczona do długoterminowego składowania próbek
Dużo miejsca na probówki, pudełka i kosze
Ograniczają dopływ ciepła i ryzyko wahań
Szybkie osiąganie nastawy i utrzymanie temperatury
Do biobanków, badań i przechowywania materiału
Pewność przechowywaniaW środowisku badawczym liczy się nie tylko temperatura, ale też ciągłość działania i przewidywalność. MD-86L860BS został zaprojektowany tak, aby utrzymywać warunki przechowywania przy intensywnej pracy i częstym dostępie do komory. Duża pojemność ułatwia organizację zapasów i ogranicza konieczność częstych przełożeń, a stabilna praca układu chłodzenia wspiera ochronę wrażliwych próbek. To praktyczny wybór dla zespołów, które chcą minimalizować ryzyko i koszty przestojów.
Wskazówka: Nie otwieraj pokrywy częściej niż to konieczne i regularnie kontroluj uszczelkę oraz czystość skraplacza/filtrów powietrza, aby utrzymać stabilność temperatury i ograniczyć zużycie energii.
Stabilność pracyMidea - DUAL X MD-86L860BS potrafi pozytywnie zaskoczyć kulturą pracy i stabilnością przy bardzo niskich temperaturach. Podwójny inwerter dobiera wydajność do obciążenia, co ułatwia utrzymanie zadanej wartości podczas zmian wsadu i wahań warunków otoczenia. Skrzyniowa konstrukcja pomaga ograniczyć ucieczkę zimna przy krótkim otwarciu, a duża pojemność 860 l pozwala uporządkować zapas próbek w jednym urządzeniu.
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Model | MD-86L860BS |
| Pojemność użytkowa | 860 l |
| Zakres temperatury | -40°C do -86°C |
| Domyślna temperatura nastawy | -81°C |
| Zasilanie | 100-240 V / 50 Hz / 60 Hz |
| Prąd | 14 A (przy 100 V), 7 A (przy 240 V) |
| Długość przewodu zasilającego | 1.7 m |
| Certyfikacja | CE |
| Typ drzwi | Pełne |
| Środowisko pracy | Niepowodujące korozji, niepalne, niewybuchowe |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 10°C~32°C |
| Sterowanie i alarmy | |
| Wyświetlacz | 10.1" LCD dotykowy |
| Typ sterownika | Mikroprocesorowy |
| Zabezpieczenia | Zamykane drzwi, chronione hasłem |
| Czujnik sterujący | PT1000, stal nierdzewna |
| Porty komunikacyjne | USB, zdalne styki alarmowe |
| Alarm zaniku zasilania | Tak |
| Alarm wysokiej / niskiej temperatury | Tak, w pełni regulowany |
| Alarm niedomkniętych drzwi | Tak |
| Eksport raportów | Tak, przez USB, PDF |
| Rejestr temperatury | Tak, pobieranie przez USB |
| Podtrzymanie bateryjne | Tak, 17 h podtrzymania wyświetlacza i alarmu | akumulator 12 V, litowo-jonowy |
| Wymiary i konstrukcja | |
| Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.) | 885 x 720 x 1310 mm |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) | 1175 x 995 x 1980 mm |
| Port dostępowy | 2 porty dostępowe do zewnętrznej sondy monitorującej, średnica 25 mm |
| Półki | 3 | maks. nośność 87 kg |
| Kółka | 4 obrotowe kółka + 2 stopki poziomujące |
| Masa netto | 344 kg |
| Masa brutto | 403 kg |
| Parametry pracy | |
| Jednorodność temperatury | ±3.0°C |
| Powrót do -75°C po 1 min otwarcia drzwi | 27 min |
| Wahania temperatury | ≤3.2°C |
| Zużycie energii | 6.9 kWh/day |
| Poziom hałasu | 46 dB |
| Emisja ciepła | 1706 BTU/hr |
| Czas schładzania do -81°C | 213 min |
| Czas podtrzymania wyświetlacza i alarmu | 17 h |
| Podatek VAT | VAT23 |
|---|---|
| Barcode | 3317301285140 |
| Producent | Midea |
| Podmiot odpowiedzialny | BITBLUE FROST KRZYSZTOF I JUSTYNA CHOMIUK SPÓŁKA JAWNA ul. św. Jana 33/-, 43-267, Suszec biuro@bitbluefrost.pl |
| Wysokość | 198 cm |
| Szerokość | 117,5 cm |
| Głębokość | 99,5 cm |
| Moc | 495 W |
| Poziom hałasu | 46 dB |
| Napięcie | 115-240 V / 50-60 Hz |
| Liczba drzwi | 1 |
| Liczba półek | 3 |
| Typ wyrobu medycznego | Brak informacji |
| Gwarancja | Brak informacji |
| Bullet points |