Specyfikacja w pigułce
- Pojemność użytkowa190 l
- Zakres temperatur pracy-20°C do -40°C
- Dokładność sterowania±1°C
- Zasilanie220–240 V / 50 Hz
- Czynnik chłodniczyR290
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
Zamrażarka skrzyniowa Carebios DW-40W200Zamrażarka niskotemperaturowa skrzyniowa Carebios DW-40W200 rozwiązuje problem bezpiecznego, długoterminowego przechowywania materiałów wrażliwych na temperaturę. Zamrażarka niskotemperaturowa skrzyniowa zapewnia stabilne warunki do -40°C w pojemnej, 190-litrowej komorze. Równomierny rozkład chłodu i gruba izolacja ograniczają wahania, chroniąc próbki, odczynniki i żywność specjalistyczną. Niezawodny układ chłodniczy oraz precyzyjne, cyfrowe sterowanie ułatwiają utrzymanie zadanych parametrów nawet przy częstym otwieraniu.
Bezpieczne składowanie w stałej, niskiej temperaturze.
Mieści znaczną liczbę próbek i materiałów.
Spójny rozkład temperatury w całej komorze.
Dokładna nastawa i czytelny odczyt temperatury.
Ogranicza wahania i zużycie energii.
Łatwy dostęp od góry i efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Stabilność i oszczędność energiiPrecyzyjna kontrola temperatury wspierana wydajnym układem chłodzenia zapewnia powtarzalność wyników i bezpieczeństwo przechowywanych zasobów. Optymalna izolacja i uszczelnienie pokrywy ograniczają straty chłodu, co przekłada się na niższe zużycie energii i stabilną pracę przez cały dzień. Intuicyjny panel ułatwia obsługę, a kompaktowy format skrzyni pozwala lepiej zagospodarować przestrzeń zaplecza laboratoryjnego, medycznego lub produkcyjnego.
Wskazówka: Regularnie usuwaj szron i kurz ze skraplacza; nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych; używaj dedykowanego, uziemionego zasilania.
Stabilna niska temperaturaZamrażarka DW-40W200 pozytywnie zaskakuje tym, jak szybko i pewnie schodzi do -40°C, a potem utrzymuje stabilny chłód bez wahań. Gruba izolacja i precyzyjny sterownik sprawiają, że praca jest cicha i oszczędna, a alarmy informują o odchyłkach. Wygodne kosze ułatwiają segregację próbek, a zbalansowana pokrywa nie opada gwałtownie, co poprawia komfort codziennej obsługi. Praktyczny zamek i czytelny wyświetlacz zwiększają bezpieczeństwo oraz kontrolę nad przechowywaną zawartością.
| Model | DW-40W100 | DW-40W200 | DW-40W300 | DW-40W400 | DW-40W500 |
| Dane techniczne | |||||
| Typ obudowy | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa |
| Klasa klimatyczna | N | N | N | N | N |
| Typ chłodzenia | Bezpośrednie | Bezpośrednie | Bezpośrednie | Bezpośrednie | Bezpośrednie |
| Tryb odszraniania | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny |
| Czynnik chłodniczy | Bez CFC | Bez CFC | Bez CFC | Bez CFC | Bez CFC |
| Wydajność | |||||
| Temperatura chłodzenia (°C) | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Zakres temperatur (°C) | -10 ~ -45 | -10 ~ -45 | -10 ~ -45 | -10 ~ -45 | -10 ~ -45 |
| Sterowanie | |||||
| Sterownik | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor |
| Wyświetlacz | LED | LED | LED | LED | LED |
| Materiał | |||||
| Wnętrze | Powłoka z aluminium | Powłoka z aluminium | Powłoka z aluminium | Powłoka z aluminium | Powłoka z aluminium |
| Zewnętrzna obudowa | Powłoka z ocynkowanej stali | Powłoka z ocynkowanej stali | Powłoka z ocynkowanej stali | Powłoka z ocynkowanej stali | Powłoka z ocynkowanej stali |
| Dane elektryczne | |||||
| Zasilanie (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Moc (W) | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pojemność (L) | 100 | 190 | 285 | 380 | 470 |
| Masa netto/brutto (kg) | 40 / 55 | 70 / 85 | 76 / 93 | 93 / 110 | 110 / 130 |
| Wymiary | |||||
| Wymiary wewnętrzne (S×G×W) (mm) | 520×345×615 | 760×485×600 | 1080×485×600 | 1340×485×600 | 1710×485×600 |
| Wymiary zewnętrzne (S×G×W) (mm) | 700×600×850 | 940×765×885 | 1270×765×885 | 1530×765×885 | 1900×765×885 |
| Wymiary opakowania (S×G×W) (mm) | 800×700×1000 | 950×870×1035 | 1370×870×1035 | 1630×870×1035 | 2000×870×1035 |
| Funkcje | |||||
| Alarm wysokiej/niskiej temperatury | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Błąd czujnika | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zamek | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kółka | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Nóżki | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Otwór testowy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Kosze / wewnętrzne drzwi | 2 / – | 2 / – | 2 / – | 2 / – | 2 / – |
| Rejestrator temperatury | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
| Stojaki kriogeniczne | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
| Podatek VAT | VAT23 |
|---|---|
| Barcode | 3317301279897 |
| Producent | Carebios |
| Wysokość | 885 mm |
| Szerokość | 940 mm |
| Głębokość | 765 mm |
| Moc | 350 W |
| Poziom hałasu | Brak informacji |
| Napięcie | 220-240 V / 50 Hz |
| Liczba drzwi | 1 |
| Liczba półek | Nie dotyczy |
| Typ wyrobu medycznego | Nie dotyczy |
| Gwarancja | 2 lata |
| Bullet points |
|