Specyfikacja w pigułce
- Zakres temperatur roboczych-25°C do -60°C
- Pojemność komory500 l
- Dokładność nastawy1°C
- Zasilanie220–240 V~, 50/60 Hz
- Minimalny odstęp wentylacyjny≥10 cm wokół obudowy
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
Zamrażarka skrz. Carebios DW-60W500Zamrażarka niskotemperaturowa skrzyniowa Carebios DW-60W500 rozwiązuje problem bezpiecznego, długoterminowego przechowywania wrażliwych próbek w warunkach -60°C. Ta zamrażarka niskotemperaturowa łączy stabilność temperatury z pojemnością 500 l, wspierając laboratoria, banki materiału i działy R&D. Jednolity rozkład chłodu, szybki powrót do zadanych parametrów po otwarciu oraz intuicyjny kontroler ułatwiają codzienną pracę. Alarmy odchyleń i zaniku zasilania podnoszą pewność przechowywania.
Dokładna regulacja i szybki powrót po otwarciu.
Mieści duże serie próbek i materiałów.
Jednolity rozkład temperatury w całej komorze.
Wizualne i dźwiękowe alerty krytycznych zdarzeń.
Niska energochłonność przy pracy ciągłej.
Bezpieczny dostęp i pewne doszczelnienie.
Bezpieczeństwo próbekKluczową zaletą urządzenia jest kompleksowa ochrona integralności próbek. Kontroler na bieżąco nadzoruje warunki i uruchamia sygnalizację przy odchyleniach temperatury lub zaniku zasilania, dając czas na reakcję. Wysoka izolacyjność i szczelna pokrywa sprzyjają stabilnemu -60°C nawet przy częstym dostępie. Solidna konstrukcja oraz ergonomia obsługi ograniczają ryzyko błędów, a możliwość integracji z nadzorem zdalnym wspiera ciągłość pracy.
Wskazówka: Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych, regularnie usuwaj narost szronu i zabezpiecz zasilanie (oddzielny obwód/UPS), aby uniknąć wahań temperatury.
Stabilność i komfortZamrażarka zaskakuje wygodą codziennej pracy: pokrywa otwiera się lekko i pozostaje stabilna, co ułatwia bezpieczny dostęp do próbek. Czytelny panel pozwala szybko sprawdzić i skorygować nastawę, a alarmy wizualne i dźwiękowe informują o odchyleniach, zanim staną się problemem. Pojemna komora 500 l z praktycznymi koszami porządkuje zawartość, a solidna izolacja pomaga utrzymać równomierną, niską temperaturę w całej przestrzeni. Niska emisja hałasu sprzyja pracy w laboratorium.
| Model | DW-60W100 | DW-60W200 | DW-60W300 | DW-60W400 | DW-60W500 |
| Typ szafy | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa |
| Klasa klimatyczna | N | N | N | N | N |
| Typ chłodzenia | Bezpośrednie chłodzenie | ||||
| Odszranianie | Ręczne | ||||
| Czynnik chłodniczy | Bez CFC | ||||
| Wydajność chłodzenia (°C) | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Zakres temperatur (°C) | -10 ~ -60 | -10 ~ -60 | -10 ~ -60 | -10 ~ -60 | -10 ~ -60 |
| Sterownik | Mikroprocesor | ||||
| Wyświetlacz | LED | ||||
| Wnętrze | Aluminiowa powłoka proszkowa | PCM | PCM | PCM | PCM |
| Obudowa zewnętrzna | Stal ocynkowana malowana proszkowo | ||||
| Zasilanie (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Moc (W) | 190 | 210 | 450 | 450 | 500 |
| Pojemność (L) | 100 | 170 | 270 | 370 | 500 |
| Masa netto/brutto (kg) | 40/47 | 70/82 | 90/107 | 103/128 | 126/155 |
| Wymiary wewn. S×G×W (mm) | 520×345×615 | 750×410×625 | 960×500×625 | 1270×500×625 | 1680×500×625 |
| Wymiary zewn. S×G×W (mm) | 700×550×850 | 940×705×865 | 1150×795×900 | 1460×795×900 | 1870×795×900 |
| Wymiary opakowania S×G×W (mm) | 750×595×940 | 1000×745×940 | 1210×770×1070 | 1520×770×1070 | 1930×770×1070 |
| Alarm wys./niskiej temp. | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Błąd czujnika | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zamek | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kółka jezdne | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Nóżki | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Otwór testowy | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Kosze / drzwi wewn. | 1 / – | 2 / – | 2 / – | 2 / – | 2 / – |
| Rejestrator temperatury | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Stojaki kriogeniczne | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Podatek VAT | VAT23 |
|---|---|
| Barcode | 3317301279972 |
| Producent | Carebios |
| Wysokość | 900 mm |
| Szerokość | 1870 mm |
| Głębokość | 795 mm |
| Moc | 500 W |
| Poziom hałasu | Brak informacji |
| Napięcie | 220-240 V, 50 Hz |
| Liczba drzwi | Brak informacji |
| Liczba półek | 0 |
| Typ wyrobu medycznego | Nie dotyczy |
| Gwarancja | Brak informacji |
| Bullet points |