Specyfikacja w pigułce
- Pojemność470 l
- Zakres temperaturod -40°C do -20°C
- Minimalna temperatura-40°C
- Zasilanie220–240 V / 50 Hz
- Typ konstrukcjiskrzyniowa
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
Zamrażarka niskotemperaturowa DW-40W500Przechowywanie wrażliwych próbek, odczynników i materiałów wymaga stabilnego, niskiego chłodzenia – tu sprawdzi się zamrażarka niskotemperaturowa. Zamrażarka niskotemperaturowa skrzyniowa Carebios DW-40W500 zapewnia pewne warunki do długoterminowej archiwizacji w -40°C oraz dużą pojemność 470 l. Solidna izolacja i precyzyjna kontrola temperatury ograniczają wahania, a konstrukcja skrzyniowa minimalizuje ucieczkę zimna przy otwarciach. To niezawodne rozwiązanie dla laboratoriów, medycyny, przemysłu i centrów R&D.
Stabilne przechowywanie próbek w temperaturze do -40°C.
Obszerna przestrzeń na próbki, opakowania i materiały.
Mniejsze straty zimna przy otwarciu pokrywy od góry.
Dokładne ustawienie i stałość zadanej temperatury.
Gruba izolacja ogranicza wahania i oszczędza energię.
Dla laboratoriów, medycyny, przemysłu i R&D.
Bezpieczeństwo i kontrolaDrugą kluczową zaletą urządzenia jest niezawodna kontrola i bezpieczeństwo przechowywanych materiałów. Elektroniczne sterowanie umożliwia szybkie ustawienie parametrów, a stabilność chłodzenia ogranicza ryzyko rozmrożeń nawet przy częstym dostępie. Funkcje alarmowe ostrzegają o odchyleniach, dzięki czemu użytkownik reaguje na czas. Przemyślana konstrukcja skrzyniowa wspiera równomierny rozkład temperatury, a skuteczna izolacja pomaga utrzymać parametry 24/7 przy rozsądnych kosztach. To wspiera powtarzalność wyników i zgodność z wymaganiami jakości.
Wskazówka: Po transporcie odczekaj min. 4 godziny przed włączeniem. Regularnie usuwaj szron i czyść uszczelki, aby utrzymać stabilną temperaturę i wydajność.
Stabilna niska temperaturaDW-40W500 pozytywnie zaskakuje konsekwentnym utrzymaniem głębokiego mrożenia i wygodą użytkowania. Pojemność 470 l pozwala przechowywać duże partie próbek lub produktów bez kompromisów, a skrzyniowa konstrukcja ułatwia dostęp od góry i ogranicza ucieczkę chłodu przy otwarciu. Czytelny panel sterowania umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury, a solidna izolacja i dopracowane uszczelnienie wspierają równomierne, energooszczędne mrożenie każdego dnia.
| Model | DW-40W100 | DW-40W200 | DW-40W300 | DW-40W400 | DW-40W500 |
| Dane techniczne | |||||
| Typ obudowy | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa |
| Klasa klimatyczna | N | N | N | N | N |
| Typ chłodzenia | Bezpośrednie | Bezpośrednie | Bezpośrednie | Bezpośrednie | Bezpośrednie |
| Tryb odszraniania | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny |
| Czynnik chłodniczy | Bez CFC | Bez CFC | Bez CFC | Bez CFC | Bez CFC |
| Wydajność | |||||
| Temperatura chłodzenia (°C) | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Zakres temperatur (°C) | -10 ~ -45 | -10 ~ -45 | -10 ~ -45 | -10 ~ -45 | -10 ~ -45 |
| Sterowanie | |||||
| Sterownik | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor |
| Wyświetlacz | LED | LED | LED | LED | LED |
| Materiał | |||||
| Wnętrze | Powłoka z aluminium | Powłoka z aluminium | Powłoka z aluminium | Powłoka z aluminium | Powłoka z aluminium |
| Zewnętrzna obudowa | Powłoka z ocynkowanej stali | Powłoka z ocynkowanej stali | Powłoka z ocynkowanej stali | Powłoka z ocynkowanej stali | Powłoka z ocynkowanej stali |
| Dane elektryczne | |||||
| Zasilanie (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Moc (W) | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pojemność (L) | 100 | 190 | 285 | 380 | 470 |
| Masa netto/brutto (kg) | 40 / 55 | 70 / 85 | 76 / 93 | 93 / 110 | 110 / 130 |
| Wymiary | |||||
| Wymiary wewnętrzne (S×G×W) (mm) | 520×345×615 | 760×485×600 | 1080×485×600 | 1340×485×600 | 1710×485×600 |
| Wymiary zewnętrzne (S×G×W) (mm) | 700×600×850 | 940×765×885 | 1270×765×885 | 1530×765×885 | 1900×765×885 |
| Wymiary opakowania (S×G×W) (mm) | 800×700×1000 | 950×870×1035 | 1370×870×1035 | 1630×870×1035 | 2000×870×1035 |
| Funkcje | |||||
| Alarm wysokiej/niskiej temperatury | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Błąd czujnika | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zamek | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kółka | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Nóżki | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Otwór testowy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Kosze / wewnętrzne drzwi | 2 / – | 2 / – | 2 / – | 2 / – | 2 / – |
| Rejestrator temperatury | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
| Stojaki kriogeniczne | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
| Podatek VAT | VAT23 |
|---|---|
| Barcode | 3317301279927 |
| Producent | Carebios |
| Wysokość | 885 mm |
| Szerokość | 1900 mm |
| Głębokość | 765 mm |
| Moc | 350 |
| Poziom hałasu | Brak informacji |
| Napięcie | 220-240 V / 50 Hz |
| Liczba drzwi | 1 |
| Liczba półek | 0 |
| Typ wyrobu medycznego | Nie dotyczy |
| Gwarancja | 2 lata |
| Bullet points |
|