Specyfikacja w pigułce
- Pojemność użytkowa270 l
- Zakres nastawy temperaturyod -25°C do -60°C
- Minimalna temperatura robocza-60°C
- Zasilanie220–240 V, 50 Hz
- Konstrukcjazamrażarka skrzyniowa
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
Zamrażarka -60°C Carebios DW-60W300Zamrażarka niskotemperaturowa skrzyniowa Carebios DW-60W300 pomaga utrzymać krytyczne próbki w bezpiecznej temperaturze. Ta zamrażarka niskotemperaturowa zapewnia stabilne warunki przechowywania do -60°C w laboratoriach, biobankach i placówkach medycznych. Pojemność ok. 270 l w formie skrzyni ułatwia organizację materiałów i szybki dostęp. Precyzyjny sterownik z czytelnym wyświetlaczem, równomierny rozkład chłodu oraz solidna izolacja ograniczają wahania. Energooszczędna praca i cicha konstrukcja wspierają codzienne użytkowanie.
Stabilne warunki dla wrażliwych próbek i reagentów.
Skrzyniowy układ i kosze ułatwiają segregację.
Czytelny odczyt i dokładna regulacja temperatury.
Optymalna cyrkulacja minimalizuje wahania w komorze.
Sygnalizacja odchyleń, zamek i ochrona dostępu.
Izolacja, cicha praca i wygodna pokrywa skrzyniowa.
Bezpieczeństwo próbekKluczową zaletą urządzenia jest bezpieczeństwo przechowywanych materiałów. Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych ostrzega o odchyleniach temperatury, otwarciu pokrywy lub zaniku zasilania, a dostęp do nastaw chroniony jest hasłem i zamkiem. Gruba izolacja oraz szczelna uszczelka ograniczają wymianę ciepła, spowalniając wzrost temperatury w razie przerw. Trwała konstrukcja, kosze organizacyjne i stabilna praca sprzyjają powtarzalnym, wiarygodnym wynikom.
Wskazówka: Unikaj częstego otwierania pokrywy, regularnie czyść skraplacz i kontroluj stan uszczelki, aby utrzymać stabilną temperaturę oraz wydajność.
Stabilna niska temperaturaZamrażarka Carebios DW-60W300 pozytywnie zaskakuje szybkim schładzaniem i równomiernym rozkładem temperatury w całej komorze. Intuicyjny panel pozwala precyzyjnie ustawić parametry, a czytelny odczyt ułatwia kontrolę pracy. Solidna pokrywa z dopasowaną uszczelką ogranicza straty chłodu, co przekłada się na stabilność próbek i niższe zużycie energii. Praktyczne kosze porządkują zawartość, a cicha praca sprzyja komfortowi w laboratorium i pomieszczeniach badawczych.
| Model | DW-60W100 | DW-60W200 | DW-60W300 | DW-60W400 | DW-60W500 |
| Typ szafy | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa |
| Klasa klimatyczna | N | N | N | N | N |
| Typ chłodzenia | Bezpośrednie chłodzenie | ||||
| Odszranianie | Ręczne | ||||
| Czynnik chłodniczy | Bez CFC | ||||
| Wydajność chłodzenia (°C) | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Zakres temperatur (°C) | -10 ~ -60 | -10 ~ -60 | -10 ~ -60 | -10 ~ -60 | -10 ~ -60 |
| Sterownik | Mikroprocesor | ||||
| Wyświetlacz | LED | ||||
| Wnętrze | Aluminiowa powłoka proszkowa | PCM | PCM | PCM | PCM |
| Obudowa zewnętrzna | Stal ocynkowana malowana proszkowo | ||||
| Zasilanie (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Moc (W) | 190 | 210 | 450 | 450 | 500 |
| Pojemność (L) | 100 | 170 | 270 | 370 | 500 |
| Masa netto/brutto (kg) | 40/47 | 70/82 | 90/107 | 103/128 | 126/155 |
| Wymiary wewn. S×G×W (mm) | 520×345×615 | 750×410×625 | 960×500×625 | 1270×500×625 | 1680×500×625 |
| Wymiary zewn. S×G×W (mm) | 700×550×850 | 940×705×865 | 1150×795×900 | 1460×795×900 | 1870×795×900 |
| Wymiary opakowania S×G×W (mm) | 750×595×940 | 1000×745×940 | 1210×770×1070 | 1520×770×1070 | 1930×770×1070 |
| Alarm wys./niskiej temp. | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Błąd czujnika | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zamek | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kółka jezdne | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Nóżki | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Otwór testowy | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Kosze / drzwi wewn. | 1 / – | 2 / – | 2 / – | 2 / – | 2 / – |
| Rejestrator temperatury | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Stojaki kriogeniczne | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Podatek VAT | VAT23 |
|---|---|
| Barcode | 3317301279958 |
| Producent | Carebios |
| Wysokość | 900 mm |
| Szerokość | 1150 mm |
| Głębokość | 795 mm |
| Moc | 450 W |
| Poziom hałasu | ≤50dB |
| Napięcie | 220-240 V, 50 Hz |
| Liczba drzwi | 1 |
| Liczba półek | 0 |
| Typ wyrobu medycznego | Wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego |
| Gwarancja | 2 lata |
| Bullet points |