Specyfikacja w pigułce
- Pojemność komory100 l
- Minimalna temperatura przechowywania-60°C
- Liczba komór1
- Rodzaj konstrukcjiskrzyniowa
- ModelDW-60W100
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
Zamrażarka niskotemperaturowa Carebios DW-60W100Zamrażarka niskotemperaturowa skrzyniowa Carebios DW-60W100 rozwiązuje problem bezpiecznego, długoterminowego przechowywania próbek wymagających stabilnego mrożenia. Ta zamrażarka niskotemperaturowa utrzymuje do -60°C, gwarantując powtarzalne warunki dla laboratoriów, szpitali i centrów R&D. Pojemność 100 l ułatwia organizację, a równomierny rozkład temperatury chroni materiały przed wahaniami. Solidna izolacja ogranicza straty chłodu, a proste sterowanie przyspiesza codzienną pracę.
Pewne warunki przechowywania próbek i reagentów.
Kompaktowa skrzynia z miejscem na kosze i próbki.
Jednolita temperatura w całej komorze.
Powiadomienia o odchyleniach temperatury i zasilania.
Gruba izolacja i wydajny układ chłodniczy.
Zmniejsza hałas w laboratorium i ryzyko przestojów.
Bezpieczeństwo i kontrolaBezpieczeństwo i kontrola to podstawa przechowywania wrażliwych próbek. DW-60W100 oferuje wielopoziomowe alarmy temperatury i zasilania, czytelny wyświetlacz oraz precyzyjną regulację, dzięki czemu odchylenia są szybko wychwytywane. Niezawodna izolacja minimalizuje wahania po otwarciu pokrywy, a ergonomiczne kosze porządkują zawartość i skracają czas dostępu. Stabilna praca urządzenia zmniejsza zużycie energii i ogranicza ryzyko utraty materiału badawczego.
Wskazówka: Nie blokuj kratek wentylacyjnych i nie przeładowuj komory; rozmrażaj, gdy warstwa szronu przekroczy 5 mm, aby utrzymać wydajność i równą temperaturę.
Stabilne -60°CSkrzyniowa Carebios DW-60W100 pozytywnie zaskakuje tym, jak szybko i pewnie osiąga ultraniskie temperatury, a przy tym pozostaje intuicyjna w codziennym użytkowaniu. Kompaktowa pojemność 100 l ułatwia organizację próbek i skraca czas dostępu do zawartości. Górna pokrywa minimalizuje ucieczkę chłodu przy otwarciu, co sprzyja stabilności i niższym kosztom pracy. Gładkie powierzchnie komory upraszczają czyszczenie, a prosta obsługa pozwala skupić się na zadaniach badawczych.
| Model | DW-60W100 | DW-60W200 | DW-60W300 | DW-60W400 | DW-60W500 |
| Typ szafy | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa | Skrzyniowa |
| Klasa klimatyczna | N | N | N | N | N |
| Typ chłodzenia | Bezpośrednie chłodzenie | ||||
| Odszranianie | Ręczne | ||||
| Czynnik chłodniczy | Bez CFC | ||||
| Wydajność chłodzenia (°C) | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Zakres temperatur (°C) | -10 ~ -60 | -10 ~ -60 | -10 ~ -60 | -10 ~ -60 | -10 ~ -60 |
| Sterownik | Mikroprocesor | ||||
| Wyświetlacz | LED | ||||
| Wnętrze | Aluminiowa powłoka proszkowa | PCM | PCM | PCM | PCM |
| Obudowa zewnętrzna | Stal ocynkowana malowana proszkowo | ||||
| Zasilanie (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Moc (W) | 190 | 210 | 450 | 450 | 500 |
| Pojemność (L) | 100 | 170 | 270 | 370 | 500 |
| Masa netto/brutto (kg) | 40/47 | 70/82 | 90/107 | 103/128 | 126/155 |
| Wymiary wewn. S×G×W (mm) | 520×345×615 | 750×410×625 | 960×500×625 | 1270×500×625 | 1680×500×625 |
| Wymiary zewn. S×G×W (mm) | 700×550×850 | 940×705×865 | 1150×795×900 | 1460×795×900 | 1870×795×900 |
| Wymiary opakowania S×G×W (mm) | 750×595×940 | 1000×745×940 | 1210×770×1070 | 1520×770×1070 | 1930×770×1070 |
| Alarm wys./niskiej temp. | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Błąd czujnika | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zamek | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kółka jezdne | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Nóżki | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Otwór testowy | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Kosze / drzwi wewn. | 1 / – | 2 / – | 2 / – | 2 / – | 2 / – |
| Rejestrator temperatury | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Stojaki kriogeniczne | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Podatek VAT | VAT23 |
|---|---|
| Barcode | 3317301279934 |
| Producent | Carebios |
| Wysokość | 850 mm |
| Szerokość | 700 mm |
| Głębokość | 550 mm |
| Moc | 190 W |
| Poziom hałasu | ≤50dB |
| Napięcie | 220-240 V, 50 Hz |
| Liczba drzwi | 1 |
| Liczba półek | 0 |
| Typ wyrobu medycznego | Nie dotyczy |
| Gwarancja | 2 lata |
| Bullet points |