Wózek aktywny V500 Active Vermeiren - 11,9 kg
Uzyskaj finansowanie zakupu sprzętu
Jak otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego? To proste! Sprawdź nasz przewodnik.
Wózek inwalidzki V500 Active
Wózek inwalidzki V500 Active to najnowocześniejszy aktywny wózek inwalidzki, który zapewnia najwyższy komfort i mobilność. Dzięki odchylanemu i rozkładanemu siedzisku V500 Active jest idealny dla osób o ograniczonej mobilności, które potrzebują dodatkowego wsparcia podczas poruszania się. Wózek inwalidzki regulowany i składany z łatwością zmieści się do samochodu.
Lekki wózek inwalidzki
Rama ze stopu aluminium nadaje temu wózkowi elegancki wygląd, zapewniając jednocześnie doskonałą stabilność i trwałość. Dzięki aktywnemu odchylaniu i możliwości rozłożenia można dostosować do swoich potrzeb. Wózek inwalidzki V500 Active oferuje najwyższą wygodę, styl, komfort i wydajność. Zwiększa mobilność i ułatwia dynamiczne przemieszczenie się. Waga w wersji podstawowej wynosi tylko 11,9 kg.


Wózek inwalidzki aktywny - dla dorosłych
- Maksymalne obciążenie 130kg
- Waga wózka 11,9 kg
- Wytrzymała konstrukcja
- Promień skrętu 1500
- Idealny wybór dla osób, które jeszcze nie miały styczności z wózkiem inwalidzkim
- Oparcie bez rączek do pchania
- Hamulce sportowe
- Koła przednie 5'
- Koła tylne wysokociśnieniowe - Schwalbe Right Run
- Oparcie z regulacją naciągu


Parametry techniczne
| Model | V500 Active | ||
| Maksymalna waga użytkownika | 130 kg | ||
| Opis | Minimalne wymiary | Maksymalne wymiary | |
| Długość całkowita z podnóżkiem | 975 mm | 1035 mm | |
| Szerokość użytkowa siedziska | 390 mm 420 mm 440 mm |
460 mm 480 mm 500 mm |
|
| Szerokość całkowita (zależna od szerokości siedziska) | 590 mm 620 mm |
660 mm 680 mm 700 mm |
|
| Długość po złożeniu (bez podnóżka) | 790 mm | 790 mm | |
| Szerokość po złożeniu | 310 mm | 310 mm | |
| Wysokość po złożeniu | 740 mm | 840 mm | |
| Waga całkowita | 11,9 kg | 11,9 kg | |
| Waga najcięższej części | 7,5 kg | 7,5 kg | |
| Waga części demontowalnych | Podnóżki: 1,45 kg Tylne koła: 2,6 kg |
||
| Stabilność statyczna przy pochyłości | 10° (w konfiguracji standardowej) | ||
| Stabilność statyczna pod górę | 7° (w konfiguracji standardowej) | ||
| Stabilność statyczna w poprzek | 18° (w konfiguracji standardowej) | ||
| Zdolność pokonywania przeszkód | 60 mm | ||
| Kąt nachylenia siedziska | 0° | 10° | |
| Głębokość użytkowa siedziska | 420 mm | 480 mm | |
| Wysokość przedniej krawędzi siedziska | 470 mm | 530 mm | |
| Kąt nachylenia oparcia | 5° | ||
| Wysokość oparcia | 300 mm | 350 mm – 400 mm | |
| Odległość siedziska od podnóżka | 400 mm | 520 mm | |
| Kąt pomiędzy siedziskiem a płytą podnóżka | 5° | 25° | |
| Kąt pomiędzy siedziskiem a podnóżkiem | 105° | ||
| Kąt pomiędzy podnóżkiem a płytą podnóżka | 80° | ||
| Odległość poduszka podłokietnika – siedzisko | 120 mm | 180 mm | |
| Średnica obręczy | 535 mm | ||
| Pozycja osi w poziomie (odchył) | 1,27 mm | 61,04 mm | |
| Minimalny promień skrętu | 1500 mm | ||
| Średnica kół tylnych PU | 22" | 24" | ||
| Ciśnienie w oponach (koła tylne) | Maks. 10 bar | ||
| Średnica kół skrętnych PU | 5" | ||
| Ciśnienie w oponach (koła skrętne) | Nie dotyczy | ||
| Temperatura przechowywania i użytkowania | +5°C | +41°C | |
| Wilgotność powietrza do przechowywania i użytkowania | 30% | 70% | |
| Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych. Tolerancja pomiarów ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5° | |||
Załączniki
Wypełniony formularz należy przesłać na adres sklep@almamed.pl.
| Podatek VAT | VAT8 |
|---|---|
| Barcode | 3310000104521 |
| Producent | Vermeiren |
| Rodzaj | Ręczny |
| Typ | Składany |
| Kolor tapicerki | Czarny |
| Kolor ramy | Szary |
| Materiał ramy | Aluminium |
| Koła przednie | Pełne |
| Koła tylne | Pompowane |
| Maksymalne obciążenie | 130kg |
| Wysokość oparcia (cm) | 300-400 |
| Rozmiar kół przednich | 5 cali |
| Gwarancja | 2 lata |