Stepper skośny z linkami S3033 - żółty
Opis
Specyfikacja
Opinie
Stepper skośny HMS S3033 – skuteczny trening całego ciała
Stepper skośny HMS S3033 to sprzęt fitness, który pozwala na efektywne spalanie kalorii oraz wzmacnianie mięśni nóg, ud i pośladków. Dzięki mechanizmowi skośnego ruchu angażuje więcej grup mięśniowych niż tradycyjne steppery, co przekłada się na lepsze efekty treningowe. System hydraulicznych siłowników zapewnia płynność ruchu i odpowiedni opór, dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika.


Specyfikacja techniczna
| Kolor | Zielony, różowy, żółty |
| Typ | Skrętny |
| Materiał | Stal, PP |
| Wyposażenie dodatkowe | Ekspandery – tak, Antypoślizgowa stopnica – tak |
| Wymiary po rozłożeniu (mm) | Długość – 405, Szerokość – 390, Wysokość – 200 |
| Rodzaj oporu | Siłowniki hydrauliczne |
| Regulacja wysokości kroku | Tak |
| Komputer (pomiar) | Czas – tak, Ilość powtórzeń na minutę – tak, Ilość powtórzeń – tak, Kalorie – tak |
| Komputer (funkcje) | SCAN – tak |
| Dodatkowe informacje | Brak możliwości wyboru płaszczyzny ćwiczeń, Brak możliwości zmiany oporu pedałów |
| Maksymalna waga użytkownika (kg) | 100 |
| Zasilanie | 1x bateria LR44 |
| Waga produktu (kg) | 7 |


Załączniki
Zalety
- Ruch skośny dla lepszej aktywacji mięśni – angażuje więcej partii mięśniowych niż klasyczny stepper.
- Elastyczne linki oporowe – umożliwiają jednoczesne wzmacnianie górnych partii ciała.
- Hydrauliczne siłowniki – zapewniają płynność ruchu i regulację oporu.
- Kompaktowy i wytrzymały – idealny do użytku domowego, zajmuje niewiele miejsca.
- Wyświetlacz LCD – pozwala śledzić kluczowe parametry treningu w czasie rzeczywistym.
| Podatek VAT | VAT23 |
|---|---|
| Barcode | 5907695538571 |
| Producent | HMS |
| Rodzaj | Stepper skrętny z linkami |
| Maksymalna waga | 100 kg |
| Dokonywane pomiary | Czas trwania treningu, Liczba kroków, Spalone kalorie |
| Cechy dodatkowe | Antypoślizgowa powierzchnia, Wyświetlacz |
| Kolor dominujący | Żółty |
| Szerokość | 390 mm |
| Wysokość | 200 mm |
| Długość | 405 mm |
| Bullet points |
|