Specyfikacja w pigułce
- Nazwa produktuMicrolife OXY 500 BT
- Rodzajpulsoksymetr napalcowy
- PomiarSpO2 i puls
- AplikacjaMicrolife Connected Health+
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
Pulsoksymetr napalcowy Microlife OXY 500 BTMicrolife OXY 500 BT to nowoczesny pulsoksymetr napalcowy przeznaczony do szybkiego pomiaru saturacji krwi SpO2 oraz pulsu. Urządzenie wykonuje odczyt w kilka sekund, a czytelny ekran OLED z automatycznym obrotem obrazu ułatwia sprawdzenie wyniku w różnych pozycjach. Dzięki łączności Bluetooth pulsoksymetr może synchronizować dane z aplikacją Microlife Connected Health+, co pozwala wygodnie monitorować historię pomiarów na smartfonie.
Umożliwia szybki odczyt wysycenia krwi tlenem oraz tętna.
Pozwala przesyłać wyniki do aplikacji Microlife Connected Health+.
Kontrastowy wyświetlacz ułatwia odczyt wyniku nawet pod kątem.
Orientacja ekranu dopasowuje się do pozycji urządzenia.
Oszczędza energię i wspiera dłuższą pracę baterii.
Wygodny do użytku w domu, pracy, podróży i podczas aktywności.
Wygodne monitorowanie saturacjiPulsoksymetr Microlife OXY 500 BT sprawdzi się u osób, które chcą regularnie kontrolować podstawowe parametry oddechowo-krążeniowe. Pomiar jest bezbolesny, prosty i szybki — wystarczy założyć urządzenie na palec i odczekać kilka sekund. Model z Bluetooth ułatwia zapisywanie wyników i analizę zmian w czasie, dlatego może być praktycznym wsparciem w domowej kontroli zdrowia, rekonwalescencji, podróży oraz codziennej aktywności.
Wskazówka: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Dlaczego warto kontrolować SpO2?Saturacja SpO2 określa poziom wysycenia krwi tlenem i jest jednym z ważnych parametrów związanych z pracą układu oddechowego oraz krążenia. Regularna kontrola może być pomocna m.in. podczas infekcji dróg oddechowych, po wysiłku fizycznym, w podróży oraz u osób, które chcą obserwować zmiany swoich parametrów zdrowotnych. Microlife OXY 500 BT łączy prostą obsługę z funkcją zapisu danych w aplikacji, dzięki czemu ułatwia codzienne monitorowanie wyników.
| Typ | Napalcowy pulsoksymetr OXY 500 BT |
| Wyświetlacz | OLED |
| Zakres wyświetlania SpO2 | 35–100% |
| Zakres wyświetlania tętna | 25–250 bpm |
| Rozdzielczość SpO2 | 1% |
| Rozdzielczość tętna | 1 bpm |
| Dokładność pomiaru SpO2 | ±2% w zakresie 70–100%; brak wymagań dla ≤69% |
| Dokładność pomiaru tętna | ±2 bpm |
| Zakres alertów SpO2 | Górna granica: 50–100%; dolna granica: 50–100% |
| Zakres alertów tętna | Górna granica: 25–250 bpm; dolna granica: 25–250 bpm |
| Błąd alertu SpO2 | ±1% wstępnie ustawionej wartości |
| Błąd alertu tętna | Większy niż ±10% ustawionej wartości i ±5 ud./min |
| Wskaźnik PI | Indeks perfuzji |
| Słaby wskaźnik PI | Min. 0,2% |
| Warunki pracy | 5–40°C / 41–104°F; maksymalna wilgotność względna 15–80% |
| Warunki przechowywania | -10–+50°C / 14–122°F; maksymalna wilgotność względna 10–93% |
| Automatyczne wyłączanie | Po 10±2 sekundach, jeśli nie zostanie wykryty sygnał lub sygnał jest słaby |
| Komunikacja | Bluetooth Low Energy 4.0 |
| Kompatybilność | iOS 10.0 lub nowszy; Android OS 5 lub nowszy |
| Bateria | 2 × 1,5 V baterie alkaliczne AAA |
| Żywotność baterii | Około 30 godzin przy użyciu nowych baterii |
| Waga | 42,5 g z bateriami |
| Wymiary | 62 × 37 × 32 mm |
| Klasa IP | IP22 |
| Normy | EN ISO10993-1/-5/-10; IEC 60601-1; EN 60601-1-2; ISO 80601-2-61; EN 62304; EN 60601-1-6 |
| Przewidywana żywotność urządzenia | 5 lat przy użyciu 15 razy dziennie po 20 minut dla każdego pomiaru |
Pliki do pobrania:
| Podatek VAT | VAT8 |
|---|---|
| Barcode | 4719003970505 |
| Producent | Microlife |
| Podmiot odpowiedzialny | CHDE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Biesiadna 7, 35-304, Rzeszów marketing@chde.pl |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj | Pulsoksymetr |
| Gwarancja | 2 lata |
| Bullet points |
|