MyBest Protein Shake dietetyczny - wanilia 450 g
MyBestPharm ProteinSHAKE - WANILIA
Protein Shake to doskonały produkt dla wszystkich osób, które chcą wesprzeć proces odchudzania i zadbać o kształtowanie swojej sylwetki. Dietetyczny shake jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą wspomóc kontrolę wagi oraz poprawić swoje zdrowie i kondycję.
Pyszny dietetyczny Shake
Protein Shake zawiera składniki, które wspierają metabolizm - co pomaga zwiększyć spalanie kalorii i przyspieszyć proces utraty wagi. Regularne spożywanie shake'a pomaga utrzymać energię i zapewnić organizmowi niezbędne składniki odżywcze.
Szybki posiłek do szkoły lub pracy
Protein Shake to szybki i wygodny sposób na dostarczenie organizmowi niezbędnych białek, witamin i minerałów. Produkt doskonale sprawdzi się zarówno jako posiłek zastępczy, jak i jako uzupełnienie codziennej diety.
Dla wszystkich dbających o formę i zdrowie Protein Shake to niezastąpiony pomocnik w drodze do osiągnięcia wymarzonej sylwetki i utrzymania zdrowego trybu życia.
Zacznij już dziś wspierać swoje ciało i cieszyć się lepszą kondycją dzięki Protein Shake!
Wartości odżywcze i skład produktu
Smak wanilia:
| Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (25 g) |
| Wartość energetyczna | 1536 kJ / 362 kcal | 384 kJ / 90 kcal |
| Tłuszcz | 0.6 g | 0.15 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.2 g | 0.05 g |
| Węglowodany | 17.1 g | 4.275 g |
| - w tym cukry | 1.9 g | 0.475 g |
| Błonnik | 4.8 g | 1.2 g |
| Białko | 74 g | 19 g |
| Sól | 0.35 g | 0.13 g |
| Składniki | 1 porcja (25 g) | Profil aminokwasowy | % na 100 g |
| Białko serwatkowe | 19 g | L-alanina | 5.38 |
| Witamina D | 0.75 mg (15% RWS)* | L-arginina | 2.00 |
| Witamina K | 11.25 µg (15% RWS)* | Kwas L-asparaginowy | 8.07 |
| Tiamina | 0.17 mg (15% RWS)* | L-cysteina | 2.42 |
| Ryboflawina | 0.21 mg (15% RWS)* | L-glutaminowy | 17.8 |
| Niacyna | 2.4 mg (15% RWS)* | Glicyna | 1.65 |
| Kwas pantotenowy | 0.9 mg (15% RWS)* | L-histydyna | 1.66 |
| Witamina B6 | 0.21 mg (15% RWS)* | L-izoleucyna | 6.38 |
| Biotyna | 0.375 µg (15% RWS)* | L-leucyna | 10.4 |
| Kwas foliowy | 98.8 mg (15% RWS)* | L-lizyna | 9.84 |
| Witamina B12 | 35.6 mg (15% RWS)* | L-metionina | 2.31 |
| Ekstrakt z owoców borówki, w tym antocyjazydów | 98.8 mg / 93.8 mg | L-fenyloalanina | 3.01 |
| Ekstrakt z pestek winogron, w tym polifenole | 98.8 mg / 79 mg | L-prolina | 6.19 |
| Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego, w tym sylimaryna | 98.8 mg / 93.8 mg | L-seryna | 4.72 |
| Ekstrakt z kory sosny, w tym proantocyjanidyny | 62.5 mg / 0.6 mg | L-treonina | 7.17 |
| Ekstrakt z lukrecji gładkiej, w tym kwas glicyryzynowy | 62.5 mg / 0.6 mg | L-tryptofan | 2.05 |
| Ekstrakt z ziela skrzypu polnego, w tym krzemionka | 25 mg / 1.75 mg | L-tyrozyna | 2.74 |
| Błonnik z akacji | 210 mg | L-walina | 5.86 |
Zalety
- Wspomaga kontrolę wagi - pomaga w procesie odchudzania.
- Wspiera metabolizm - przyspiesza procesy metaboliczne.
- Pomaga utrzymać energię - zapewnia stały poziom energii przez cały dzień.
- Dietetyczny - idealny dla osób dbających o zdrową dietę i sylwetkę.
- Wsparcie w odchudzaniu - ułatwia osiągnięcie celów związanych z redukcją wagi.
| Podatek VAT | VAT8 |
|---|---|
| Barcode | 5904824651569 |
| Producent | MyBestPharm |
| Rodzaj | Izolat białka serwatkowego |
| Smak | Waniliowy |
| Pojemność | 450 g |
| Postać | Proszek |
| Ostrzeżenie | Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla małych dzieci. Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. |
| Bullet points |
|