MyBestProtein Shake dietetyczny - czekoladowe brownie 450 g
MyBestPharm ProteinSHAKE - CZEKOLADOWE BROWNIE
Protein Shake to doskonały produkt dla wszystkich osób, które chcą wesprzeć proces odchudzania i zadbać o kształtowanie swojej sylwetki. Dietetyczny shake jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą wspomóc kontrolę wagi oraz poprawić swoje zdrowie i kondycję.
Pyszny dietetyczny Shake
Protein Shake zawiera składniki, które wspierają metabolizm - co pomaga zwiększyć spalanie kalorii i przyspieszyć proces utraty wagi. Regularne spożywanie shake'a pomaga utrzymać energię i zapewnić organizmowi niezbędne składniki odżywcze.
Szybki posiłek do szkoły lub pracy
Protein Shake to szybki i wygodny sposób na dostarczenie organizmowi niezbędnych białek, witamin i minerałów. Produkt doskonale sprawdzi się zarówno jako posiłek zastępczy, jak i jako uzupełnienie codziennej diety.
Dla wszystkich dbających o formę i zdrowie Protein Shake to niezastąpiony pomocnik w drodze do osiągnięcia wymarzonej sylwetki i utrzymania zdrowego trybu życia.
Zacznij już dziś wspierać swoje ciało i cieszyć się lepszą kondycją dzięki Protein Shake!
Wartości odżywcze i skład produktu
Smak czekoladowe brownie:
| Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (25 g) |
| Wartość energetyczna | 1554 kJ / 366 kcal | 389 kJ / 92 kcal |
| Tłuszcz | 1.1 g | 0.28 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.5 g | 0.13 g |
| Węglowodany | 23 g | 5.75 g |
| - w tym cukry | 1.9 g | 0.48 g |
| Błonnik | 3.8 g | 0.95 g |
| Białko | 80 g | 20 g |
| Sól | 0.35 g | 0.09 g |
| Składniki | 1 porcja (25 g) | Profil aminokwasowy | % na 100 g |
| Białko serwatkowe | 20 g | L-alanina | 5.23 |
| Witamina D | 0,75 mcg (15% RWS*) | L-arginina | 2,00 |
| Witamina K | 47 mcg (63% RWS*) | Kwas L-asparaginowy | 9,46 |
| Tiamina | 0,17 mg (15% RWS*) | L-cysteina | 2,32 |
| Ryboflawina | 0,21 mg (15% RWS*) | Kwas L-glutaminowy | 17,9 |
| Niacyna | 2,4 mg (15% RWS*) | Glicyna | 1,63 |
| Kwas pantotenowy | 0,9 mg (15% RWS*) | L-histydyna | 1,60 |
| Witamina B6 | 0,21 mg (15% RWS*) | L-izoleucyna | 6,28 |
| Biotyna | 7,5 mcg (15% RWS*) | L-leucyna | 10,4 |
| Kwas foliowy | 30 mcg (15% RWS*) | L-lizyna | 9,54 |
| Witamina B12 | 1,6 mg (63% RWS*) | L-metionina | 2,25 |
| Ekstrakt z owoców borówki, w tym antocyjazydów | 98,7 mg / 35,5 mg | L-fenyloalanina | 2,95 |
| Ekstrakt z pestek winogron, w tym polifenole | 98,7 mg / 93,8 mg | L-prolina | 6,00 |
| Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego, w tym sylimaryna | 98,7 mg / 79 mg | L-seryna | 4,72 |
| Ekstrakt z kory sosny, w tym proantocyjanidyny | 98,7 mg / 93,8 mg | L-treonina | 6,91 |
| Ekstrakt z lukrecji gładkiej, w tym kwas glicyryzynowy | 62,5 mg / 0,6 mg | L-tryptofan | 2,38 |
| Ekstrakt z ziela skrzypu polnego, w tym krzemionka | 25 mg / 1,75 mg | L-tyrozyna | 2,74 |
| Błonnik z akacji | 210 mg | L-walina | 5,75 |
Zalety
- Wspomaga kontrolę wagi - pomaga w procesie odchudzania.
- Wspiera metabolizm - przyspiesza procesy metaboliczne.
- Pomaga utrzymać energię - zapewnia stały poziom energii przez cały dzień.
- Dietetyczny - idealny dla osób dbających o zdrową dietę i sylwetkę.
- Wsparcie w odchudzaniu - ułatwia osiągnięcie celów związanych z redukcją wagi.
| Podatek VAT | VAT23 |
|---|---|
| Barcode | 5904824651378 |
| Producent | MyBestPharm |
| Rodzaj | Izolat białka serwatkowego |
| Smak | Czekoladowy |
| Pojemność | 450 g |
| Postać | Proszek |
| Ostrzeżenie | Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla małych dzieci. Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. |
| Bullet points |
|