Garett Smartwatch Kids Rock 4G RT
Garett Smartwatch Kids Rock 4G RT
Garett Smartwatch Kids Rock 4G RT to idealne rozwiązanie dla dzieci, które lubią być na bieżąco z trendami technologicznymi. Ten inteligentny zegarek nie tylko pozwala na monitorowanie aktywności fizycznej, ale również umożliwia nawiązywanie połączeń telefonicznych i wysyłanie wiadomości tekstowych dzięki wsparciu dla sieci 4G. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS, rodzice mają możliwość śledzenia lokalizacji swojego dziecka w czasie rzeczywistym, co daje im poczucie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Twojego dziecka dzięki Kids Rock 4G RT
Garett Smartwatch Kids Rock 4G RT został zaprojektowany z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie dzieci, dlatego posiada wytrzymałą obudowę oraz regulowany pasek z materiału antyalergicznego. Dodatkowo, zegarek jest wodoodporny, co sprawia, że dziecko może nosić go nawet podczas deszczu. Dzięki funkcjonalności i designowi, Garett Smartwatch Kids Rock 4G RT z pewnością stanie się ulubionym gadżetem Twojego dziecka.
| FUNKCJE | |
| Wodoodporność IP68 | Nie |
| Wodoodporność IP67 | Tak |
| Wodoodporność IP66 | Nie |
| Wodoodporność IP65 | Nie |
| Dotykowy ekran | Tak |
| Podświetlany ekran | Tak |
| GPS | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Rozmowy wideo | Tak |
| Łączność 4G LTE | Tak |
| Lokalizacja GPS, LBS, WiFi | Tak |
| Slot na kartę SIM | Tak |
| Slot na kartę Pamięci | Nie |
| Wbudowany system Android | Nie |
| Kompatybilność z Android | Tak |
| Kompatybilność z iOS | Tak |
| Aplikacja z opcją GPS | Tak |
| Powiadomienia dźwiękowe | Tak |
| Powiadomienia o połączeniach | Tak |
| Odbieranie, odrzucanie, wykonywanie połączeń | Tak |
| Odbieranie, odrzucanie,wykonywanie połączeń (tylko z kartą SIM) | Tak |
| Klawiatura wybierania numerów | Tak |
| Wiadomości głosowe | Tak |
| Przycisk SOS | Tak |
| Geo ogrodzenie | Tak |
| Zdalny podsłuch | Tak |
| Funkcja szukania urządzenia | Tak |
| Alarm rozładowania | Tak |
| Wbudowany aparat | Tak |
| Pulsometr | Nie |
| Ciśnieniomierz | Nie |
| Pulsoksymetr | Nie |
| Czujnik EKG | Nie |
| Wbudowany termometr | Nie |
| Wbudowany czujnik UV | Nie |
| Krokomierz | Tak |
| Monitor snu | Tak |
| Odtworzenie pokonanej trasy | Tak |
| Przeglądarka zdjęć | Tak |
| Stoper | Tak |
| Budzik | Tak |
| Kalkulator | Tak |
| Gra matematyczna | Tak |
| Różne tarcze do wyboru | Tak |
| Pasek plastikowy (tworzywo) | Nie |
| Gumowy pasek | Tak |
| Metalowy pasek | Nie |
| Metalowa bransoleta | Nie |
| Skórzany pasek | Nie |
| Pasek wymienny | Tak |
| Dedykowana aplikacja | Garett Tracker |
| PARAMETRY | |
| Rodzaj ekranu | IPS |
| Rozmiar ekranu | 1.4 cala |
| Rozdzielczość ekranu | 240x240 pikseli |
| Wodoodporność | IP67 |
| Procesor | ASR3603 |
| Czujnik ruchu | Tak |
| Pamięć RAM | 192 MB |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Obsługiwane częstotliwości GSM | 850/900/1800/1900 |
| Używane standardy GSM | 2G/3G/4G |
| Dokładność GPS | GPS: 5 - 15 WiFi: 30 - 50 LBS: 100 i więcej |
| Czułość GPS | -145 |
| Standard karty SIM | Nano SIM |
| Aparat | Tak |
| Kompatybilność z systemami | Android 4.0, iOS 9.0 (i wyższe) |
| Bateria | Litowo-polimerowa |
| Pojemność baterii | 680 mAh |
| Czas czuwania | Do 3 dni |
| Czas pracy na baterii | Do 2 dni |
| Czas ładowania | Około 2 godziny |
| Język menu | Polski, Angielski, Chiński, Hiszpański, Rosyjski, Niemiecki |
| Wymiary koperty | 56x43x16,5 mm |
| Maksymalny obwód paska | 21 cm |
| Szerokość paska | 20 mm |
| Rodzaj paska | Gumowy |
| Waga | 52 g |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Zestaw zawiera: | Smartwatch Garett, kabel ładujący USB (brak wtyczki do gniazda sieciowego), instrukcja obsługi w języku polskim, dowód zakupu (paragon lub faktura), karta gwarancyjna, plastikowa łopatka |
Zalety
- Smartwatch dla dzieci
- Wodoodporność na poziomie IP67
- Wyposażony w lokalizator GPS/WiFi/LBS
- Powiadomienia głsowe
- Monitor snu, krokomierz oraz przycisk SOS
- Budzik, kalkuator oraz gry matematyczne
- Wbudowany aparat
| Podatek VAT | VAT23 |
|---|---|
| Producent | GARETT |
| Funkcje | Datownik, Krokomierz, Lokalizator GPS, Monitor snu, Powiadomienie o połączeniach/SMS, Stoper, Zegar |
| Przeznaczenie | Bieganie, Narty i snowboard, Rower, Siłownia i fitness, Turystyka, Inne |
| Cechy dodatkowe | Podświetlany wyświetlacz |
| Materiał paska | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj | Cyfrowe |
| Wodoszczelność | IP 67 |
| Kompatybilność systemowa | Android, iOS |
| Kształt koperty | Prostokątna |
| Gwarancja | 2 lata |
| Bullet points |
|