Specyfikacja w pigułce
- Typ napęduelektryczny, centralny napęd
- Prędkość maksymalnado 12 km/h
- Zasięgdo około 41 km
- Maksymalne obciążeniedo 180 kg
- Pokonywanie przeszkóddo 75 mm
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
Elektryczny wózek TDX SP2Elektryczny wózek inwalidzki TDX SP2 został stworzony dla osób, które potrzebują pewnego wsparcia w codziennym poruszaniu się w domu i poza nim. Ten elektryczny wózek inwalidzki pomaga ograniczyć wysiłek opiekuna i użytkownika, a jednocześnie zwiększa samodzielność oraz komfort jazdy. Konstrukcja oparta na napędzie centralnym ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach, a stabilne prowadzenie daje większe poczucie bezpieczeństwa podczas pokonywania nierówności i zmiany kierunku.
Zwrotność w ciasnych pomieszczeniach i łatwiejsze manewry.
Pewne prowadzenie na nierównościach i przy zmianie kierunku.
Lepsze podparcie ciała i wygoda podczas dłuższego użytkowania.
Rozwiązanie Modulite wspiera dopasowanie do potrzeb użytkownika.
Sprawdza się zarówno w domu, jak i w codziennych trasach.
Intuicyjne sterowanie ułatwia codzienne korzystanie z wózka.
Komfort i kontrolaModel INVACARE TDX SP2 wyróżnia się połączeniem komfortu siedzenia z precyzyjną kontrolą jazdy, co ma duże znaczenie przy wielogodzinnym użytkowaniu. Ergonomiczne rozwiązania siedziska i możliwość lepszego dopasowania ustawień sprzyjają stabilnej pozycji oraz odciążeniu ciała. Dzięki temu użytkownik może wygodniej wykonywać codzienne czynności, przemieszczać się z większą swobodą i pewniej pokonywać typowe przeszkody w przestrzeni domowej, rehabilitacyjnej oraz miejskiej.
Wskazówka: Regularnie sprawdzaj stan akumulatorów, ciśnienie i elementy jezdne, aby zachować bezpieczeństwo oraz pełną sprawność wózka.
Komfort codziennej jazdyINVACARE Mobilex TDX SP2 pozytywnie zaskakuje stabilnym prowadzeniem i wygodą nawet podczas dłuższego użytkowania. Centralny napęd ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach, a dopracowane zawieszenie poprawia płynność jazdy na zróżnicowanym podłożu. Dużą zaletą jest także możliwość precyzyjnego dopasowania pozycji siedzącej, co przekłada się na lepsze podparcie ciała, większy komfort i pewność podczas codziennych aktywności w domu oraz poza nim.
| Typ | Elektryczny wózek inwalidzki indoor/outdoor, napęd centralny, układ 6-kołowy |
| Zawieszenie / stabilność | SureStep + Stability Lock |
| Sterowanie | Invacare LiNX z Bluetooth, możliwość integracji z urządzeniami i sterowaniem otoczeniem |
| Prędkość jazdy | 3 / 6 / 10 / 12 km/h, zależnie od konfiguracji |
| Zasięg | do 41 km z akumulatorami 73,5 Ah |
| Akumulatory | 2 × 12 V, 73,5 Ah; dostępne także inne pojemności zależnie od konfiguracji |
| Maksymalne bezpieczne nachylenie | 9° / 15,8% |
| Maksymalna wysokość przeszkody | 75 mm do przodu; 50 mm wstecz |
| Średnica zawracania | 1120 mm według danych technicznych modelu; min. 1280 mm według danych ISO, zależnie od pomiaru i konfiguracji |
| Szerokość bazy | 650 mm |
| Długość całkowita z podnóżkami | 1160 mm dla płyty 1-częściowej / teleskopu; 1240 mm dla Max |
| Długość całkowita bez podnóżków | 970–980 mm |
| Wysokość całkowita | 1010–1170 mm dla płyty 1-częściowej / teleskopu; 1100–1125 mm dla Max |
| Maksymalna masa użytkownika | do 180 kg, zależnie od konfiguracji i funkcji siedziska |
| Masa własna | ok. 138–183 kg, zależnie od konfiguracji |
| Koła jezdne | 3,00–8″, odporne na przebicie lub pneumatyczne zależnie od konfiguracji |
| Kółka samonastawne | Pełne 6 × 2″ |
| Stopień ochrony | IPX4 – odporność na rozpryski wody |
| Podatek VAT | VAT8 |
|---|---|
| Barcode | 3317301286109 |
| Producent | INVACARE |
| Rodzaj | Terenowo-pokojowe |
| Typ | Nieskładany |
| Rozmiar kół tylnych | Brak informacji |
| Rozmiar kół przednich | Brak informacji |
| Głębokość siedziska | 51 cm |
| Szerokość siedziska | 43 cm |
| Wysokość oparcia (cm) | 54 cm |
| Maksymalne obciążenie | 180kg |
| Materiał ramy | Aluminium |
| Koła przednie | Brak informacji |
| Koła tylne | Brak informacji |
| Kolor tapicerki | Czarny |
| Kolor ramy | Czarny |
| Zasięg przy jeździe bez zatrzymań | ~41 km |
| Pojemność akumulatora | 73 Ah |
| Gwarancja | 2 lata |
| Bullet points |